Corizaciones

16 de Octubre de 2008
Estás en: Finanzas > Corizaciones > Tipos de interés

Tipos de interés


Nombre Último Variación % Máximo Anual Mínimo Anual Fecha Hora
EURIBOR 1M 4.85 -3.09 5.20 4.15 15/10 22:43
EURIBOR 1W 4.05 -1.73 5.02 3.37 15/10 22:43
EURIBOR 1Y 5.35 0.00 5.49 4.43 15/10 22:43
EURIBOR 2M 4.98 -1.41 5.29 4.30 15/10 22:43
EURIBOR 2W 4.32 -0.69 5.00 4.13 15/10 22:43
EURIBOR 3M 5.15 -0.97 5.40 4.45 15/10 22:43
EURIBOR 6M 5.30 0.00 5.40 4.45 15/10 22:43
EURIBOR 9M 5.30 0.00 5.42 4.45 15/10 22:43
EURIBOR ON 3.75 3.47 4.37 3.23 15/10 22:43

  

Soy suscriptor de Mi cartera de inversión.

Regístrate | ¿Has olvidado tu contraseña?


ÍNDICES DE REFERENCIA

Ver todos [+]
Índice Tipo
Mibor a un año 5.334%
Euribor 5.384%
Mibor a un año 5.334%
Euribor 5.384%

Importe


Documento sin título

Vocento
SarenetRSS

Personaliza finanzas.com con la información de: