Ya.com  ·Buscador  ·Mixmail  ·Chat  ·TOM Messenger  ·Tienda  ·Acceso a Internet
Finanzas.com
Bolsa: Alertas en tu móvil
 Minilista
Editar lista
Dólar Usa/euro
  1,5472 (-0,01%)  
Dow Jones
  12.992,66 (+0,73%)  
Eurostoxx 50
  3.872,33 (+0,45%)  
G. Madrid
  1.528,16 (+0,42%)  
Ibex 35
  14.242,10 (+0,39%)  
Nasdaq 100
  2.031,34 (+1,70%)  
Ver en ventana

 Enlaces patrocinados
  Amor y Amistad
  Banca Internet
  CompraVenta
  Crédito Personal
  Depósito
  Empleo
  Inmobiliaria
  Viajar.com
  Viajes
  Busca piso

 Atajos
1. Club Finanzas 
2. Mis Finanzas.com
3. Noticias
4. Divisas 
5. Vivienda & hipotecas
6. Fondos de inversión
7. Mi cartera
8. Calculadoras
9. Análisis de Bat23.
10. Rincón del novato
11. Diccionario
12. Boletines
13. PYMES

 Cursos de finanzas
  Dirección de empresas
  E-commerce
  Gestión fiscal
  Riesgos Laborales
  Contabilidad
  Desarrollo económico


 Portada   Bolsa   Análisis   FinanzasPersonales   Foros   PYMES   Herramientas 
Mirador Ibex 35 | Alertas | España | EEUU | Europa | A pie de parqué | Warrants | Rincón del novato

EuroStoxx 50  (Mercados europeos16/05/2008 09:20
   COTIZACION en tu móvil
   ALERTAS en tu móvil o correo
Envía el mensaje COT .STOXX50E al 7227 y la recibirás en el acto (Coste 0,90€ , IVA no incluido)
Configura tu alerta. Finanzas.com te avisará cuando se cumpla
Cotización Títulos cotizados Noticias Warrants
Gráficos Comparar Históricos
Último:3.872,33   (09:20h.) Variación:17,47   (0,45%)

Negociación | Análisis técnico | Rango diario | Rango anual | Descripción | Recomendaciones analistas
Ordenar por: AlfabéticamenteLos mejoresLos peoresVolumenVolumen efectivo
Nombre  Último  Variación  Volumen (tít)  Máx / mín  Actualización 
  Sanofi-synthelab 47,64  1,21 (2,61%) 862.647   48,40 / 47,40 09:19
  Saint Gobain 53,68  0,90 (1,70%) 76.131   53,69 / 53,01 09:19
  Siemens 76,00  1,17 (1,56%) 837.084   76,04 / 75,75 09:19
  Vivendi Universal 26,86  0,35 (1,32%) 383.023   26,97 / 26,60 09:19
  Lafarge 118,99  1,52 (1,29%) 52.938   120,00 / 118,69 09:19
  Nokia 18,40  0,18 (0,99%) 1.395.624   18,45 / 18,30 09:19
  Ing Groep Cva 25,95  0,25 (0,97%) 683.353   26,02 / 25,85 09:19
  Roy.philips Elec 24,92  0,24 (0,97%) 402.607   25,05 / 24,88 09:19
  Axa 24,02  0,22 (0,92%) 327.538   24,05 / 23,95 09:19
  Repsol 27,17  0,24 (0,89%) 540.676   27,25 / 27,00 09:19
  Muenchener 121,86  1,04 (0,86%) 1.277.968   121,98 / 121,07 09:19
  Alcatel 4,84  0,04 (0,83%) 611.972   4,86 / 4,83 09:19
  Suez 44,72  0,34 (0,77%) 153.502   44,85 / 44,49 09:19
  Societe Generale 71,54  0,52 (0,73%) 97.584   71,85 / 71,26 09:19
  Sap Ag 32,82  0,23 (0,70%) 686.959   32,91 / 32,76 09:19
  Endesa 31,70  0,22 (0,70%) 19.332   31,80 / 31,50 09:17
  Total 55,43  0,38 (0,69%) 358.895   55,59 / 55,32 09:19
  Credit Agricole 19,36  0,12 (0,62%) 225.103   19,48 / 19,31 09:19
  Air Liquide 94,58  0,58 (0,62%) 24.617   95,00 / 94,54 09:19
  Renault 68,72  0,42 (0,61%) 31.050   69,20 / 68,61 09:19
  L`oreal 78,67  0,47 (0,60%) 30.494   78,90 / 78,09 09:19
  Carrefour 46,70  0,26 (0,56%) 68.485   46,90 / 46,61 09:19
  Deutsche Bank 76,21  0,42 (0,55%) 2.991.055   76,38 / 76,05 09:19
  France Telecom 20,59  0,10 (0,49%) 538.277   20,67 / 20,34 09:19
  Bbva 15,32  0,07 (0,46%) 1.573.549   15,35 / 15,28 09:19
  Santander 14,28  0,06 (0,42%) 3.504.200   14,32 / 14,24 09:19
  Daimler Chrysler 51,76  0,21 (0,41%) 3.983.805   51,96 / 51,76 09:19
  Bayer 55,25  0,22 (0,40%) 2.761.904   55,88 / 55,21 09:19
  Fortis 17,04  0,06 (0,35%) 184.847   17,09 / 17,03 09:19
  Allianz 129,27  0,44 (0,34%) 1.848.108   129,85 / 129,10 09:19
  E.on 131,20  0,36 (0,27%) 1.859.142   131,45 / 130,89 09:19
  Danone 55,61  0,15 (0,27%) 46.904   55,94 / 55,25 09:19
  Telefonica 19,25  0,03 (0,16%) 2.248.878   19,33 / 19,23 09:19
  Lvmh 76,96  0,11 (0,14%) 45.663   77,30 / 76,90 09:19
  Rwe 77,36  0,10 (0,13%) 2.600.452   77,48 / 77,23 09:19
  Basf 91,70  0,06 (0,06%) 2.441.887   92,28 / 91,70 09:19
  Bnp Paribas 70,58  0,01 (0,01%) 180.511   71,40 / 70,37 09:19
  Iberdrola 9,77  0 (0%) 1.705.996   9,84 / 9,77 09:19
  Allied Irish Ban 13,70  -0,01 (-0,07%) 16.430   13,80 / 13,70 09:12
  Abn Amro Holding 37,77  -0,06 (-0,16%) 10.881.410   37,88 / 37,76 17:36
  Deutsche Telekom 11,25  -0,61 (-5,14%) 32.100.440   11,28 / 11,19 09:19

Bolsa:  España  (MCE, Ibex 35), Europa, EE UU, A pie de parqué  (HoyArchivo), Warrants, Rincón del novato, Archivo
Análisis:  Mirador Ibex 35, Análisis Técnico, Recomendaciones analistas, Cartera Especulator Bat23, Informes, Archivo
Finanzas personales:  Asesores personales, Hipotecas, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, Seguros, Archivo
Herramientas:  Calculadoras, Mi Finanzas.com, Manuales, Encuestas, Trivial, Boletines
Más:  Euroconversor, Divisas, Noticias, Foros, Opinión, Boletines, Cotización SMS, Archivo, Alertas, Canales de sindicación XML: RSS y Atom

Contacta con Finanzas.com (webmaster@finanzas.com)
© 2008 Vocento - Finanzas