Sigue leyendo y accede a todo por 0,49€
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, boletines y revistas. Sin compromiso:
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
11588.400 | -86.399 | -0.740 | -44.820 | -35.220 | 47.090 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 14/11/2024 | 11524.300 | 0.560 | 11948.691 | 10717.599 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
1736.980 | -14.880 | -0.850 | -5.720 | -4.000 | 46.320 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 14/11/2024 | 1735.960 | 0.060 | 1802.159 | 1614.443 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
4750.260 | -35.990 | -0.750 | -38.530 | -30.870 | 40.960 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 14/11/2024 | 4829.590 | -1.640 | 5040.499 | 4491.519 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, boletines y revistas. Sin compromiso: