Sigue leyendo y accede a todo: 28 días a 0€
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
11982.600 | -8.900 | -0.070 | 68.590 | 47.170 | 60.730 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 23/01/2025 | 11991.500 | -0.070 | 12380.279 | 11152.095 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
1849.810 | 0.490 | 0.030 | 17.720 | 14.880 | 66.200 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 23/01/2025 | 1849.320 | 0.030 | 2219.688 | 1719.868 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5217.400 | -2.160 | -0.040 | 76.030 | 55.950 | 72.800 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 24/01/2025 | 5217.400 | 0.000 | 5052.080 | 5582.618 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso