Suscríbete para leer este artículo y más
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
12918.000 | -24.100 | -0.190 | -100.640 | -122.380 | 52.200 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 11/04/2025 | 12286.000 | 5.140 | 13350.512 | 12654.580 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2072.670 | -3.010 | -0.150 | -9.740 | -11.170 | 53.280 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 11/04/2025 | 1972.510 | 5.080 | 2171.174 | 2031.685 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
4935.340 | -31.690 | -0.640 | -126.120 | -124.830 | 42.530 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 10/04/2025 | 4825.620 | 2.270 | 5261.830 | 4487.827 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso