Sigue leyendo y accede a todo: 28 días a 0€
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
11467.300 | 27.399 | 0.240 | -33.470 | 14.440 | 38.070 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 09/12/2024 | 12011.500 | 4.750 | 11331.027 | 12852.305 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
1747.680 | -3.540 | -0.200 | 3.290 | 7.310 | 41.870 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 19/12/2024 | 1751.220 | 0.200 | 1486.384 | 1873.805 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
4870.170 | -11.320 | -0.230 | 20.640 | 24.340 | 46.730 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/12/2024 | 4963.310 | 1.910 | 4795.088 | 5310.742 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso