Suscríbete para leer este artículo y más
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
13135.400 | -173.899 | -1.310 | 116.660 | 138.190 | 49.630 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 28/03/2025 | 13309.300 | 1.320 | 12754.317 | 14240.951 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2105.000 | -25.600 | -1.200 | 32.900 | 38.540 | 53.660 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 27/03/2025 | 2150.900 | 2.180 | 2005.178 | 2301.463 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5250.270 | -79.060 | -1.480 | -9.260 | 12.250 | 39.000 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 27/03/2025 | 5378.090 | 2.430 | 5140.915 | 5754.556 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso