Sigue leyendo y accede a todo
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
13347.300 | 76.700 | 0.580 | 275.930 | 263.850 | 74.970 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 26/02/2025 | 13332.000 | 0.110 | 13775.647 | 12398.760 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2091.020 | 5.700 | 0.270 | 53.080 | 47.620 | 83.670 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 24/02/2025 | 2032.740 | 2.870 | 2422.873 | 1890.448 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5450.790 | -14.740 | -0.270 | 76.830 | 89.300 | 59.120 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 27/02/2025 | 5465.530 | 0.270 | 5285.357 | 5848.117 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso