Sigue leyendo y accede a todo: 28 días a 0€
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
12154.200 | 157.101 | 1.310 | 86.490 | 59.080 | 67.820 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 23/01/2025 | 11991.500 | 1.360 | 12380.279 | 11152.095 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
1882.320 | 24.900 | 1.340 | 20.940 | 16.690 | 73.450 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 23/01/2025 | 1849.320 | 1.780 | 2219.688 | 1719.868 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5202.660 | 14.860 | 0.290 | 75.640 | 63.040 | 68.940 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 24/01/2025 | 5217.400 | 0.280 | 5052.080 | 5582.618 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso