Sigue leyendo y accede a todo por 0,49€
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, boletines y revistas. Sin compromiso:
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
11579.500 | -38.400 | -0.330 | -23.300 | -29.460 | 46.500 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 14/11/2024 | 11524.300 | 0.480 | 11948.691 | 10717.599 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
1740.030 | -5.210 | -0.300 | -3.050 | -3.610 | 47.000 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 14/11/2024 | 1735.960 | 0.230 | 1802.159 | 1614.443 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
4734.160 | -30.400 | -0.640 | -35.890 | -35.330 | 41.210 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 27/11/2024 | 4734.160 | 0.000 | 4533.853 | 5065.551 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, boletines y revistas. Sin compromiso: