Sigue leyendo y accede a todo: 28 días a 0€
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
11531.600 | 57.699 | 0.500 | -59.550 | -20.010 | 42.830 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 27/12/2024 | 11531.600 | 0.000 | 11914.110 | 10724.388 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
1757.890 | 6.870 | 0.390 | -1.190 | 3.500 | 46.880 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 19/12/2024 | 1751.220 | -0.380 | 1486.384 | 1873.805 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
4892.130 | 39.200 | 0.810 | 12.180 | 20.310 | 50.110 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/12/2024 | 4963.310 | 1.450 | 4795.088 | 5310.742 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios y estrategias operativas. Sin compromiso